<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YEC - CLB Nhà kinh tế trẻ</title>
	<atom:link href="http://kinhtetre.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kinhtetre.net</link>
	<description>Young Economist Club</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 21:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cho phép 14 ngân hàng được mua bán nợ</title>
		<link>http://kinhtetre.net/kinh-te-2/tin-kinh-te/cho-phep-14-ngan-hang-duoc-mua-ban-no.yec</link>
		<comments>http://kinhtetre.net/kinh-te-2/tin-kinh-te/cho-phep-14-ngan-hang-duoc-mua-ban-no.yec#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kinh Te Tre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[Aba]]></category>
		<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Agribank]]></category>
		<category><![CDATA[Ba]]></category>
		<category><![CDATA[Ban]]></category>
		<category><![CDATA[BIDV]]></category>
		<category><![CDATA[C Ng]]></category>
		<category><![CDATA[CB]]></category>
		<category><![CDATA[Cho]]></category>
		<category><![CDATA[Chu]]></category>
		<category><![CDATA[Chung]]></category>
		<category><![CDATA[Comb]]></category>
		<category><![CDATA[dung]]></category>
		<category><![CDATA[Ec]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Eximbank]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Gh]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi]]></category>
		<category><![CDATA[Gia]]></category>
		<category><![CDATA[Ham]]></category>
		<category><![CDATA[Heo]]></category>
		<category><![CDATA[HN]]></category>
		<category><![CDATA[Hun]]></category>
		<category><![CDATA[Huy]]></category>
		<category><![CDATA[Idv]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[kh]]></category>
		<category><![CDATA[Kho]]></category>
		<category><![CDATA[khu]]></category>
		<category><![CDATA[Ki]]></category>
		<category><![CDATA[kinh te]]></category>
		<category><![CDATA[MA]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime Bank]]></category>
		<category><![CDATA[MB]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[MU]]></category>
		<category><![CDATA[Mua]]></category>
		<category><![CDATA[Nb]]></category>
		<category><![CDATA[Ng Ng]]></category>
		<category><![CDATA[Ng Nh]]></category>
		<category><![CDATA[Ng Qu]]></category>
		<category><![CDATA[Ngh]]></category>
		<category><![CDATA[Nghi]]></category>
		<category><![CDATA[NH]]></category>
		<category><![CDATA[Nh Qu]]></category>
		<category><![CDATA[NHNN]]></category>
		<category><![CDATA[Nhu]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<category><![CDATA[Nn]]></category>
		<category><![CDATA[Ong]]></category>
		<category><![CDATA[Quy]]></category>
		<category><![CDATA[Rong]]></category>
		<category><![CDATA[Sacombank]]></category>
		<category><![CDATA[SBV]]></category>
		<category><![CDATA[Seabank]]></category>
		<category><![CDATA[Shb]]></category>
		<category><![CDATA[Tc]]></category>
		<category><![CDATA[Techcombank]]></category>
		<category><![CDATA[TH]]></category>
		<category><![CDATA[Tham]]></category>
		<category><![CDATA[tham gia]]></category>
		<category><![CDATA[theo]]></category>
		<category><![CDATA[Theo Qu]]></category>
		<category><![CDATA[ThôNg Tin]]></category>
		<category><![CDATA[tim]]></category>
		<category><![CDATA[tin]]></category>
		<category><![CDATA[tin kinh te]]></category>
		<category><![CDATA[Tron]]></category>
		<category><![CDATA[TT]]></category>
		<category><![CDATA[Uy]]></category>
		<category><![CDATA[Vay]]></category>
		<category><![CDATA[VIB]]></category>
		<category><![CDATA[ViêN]]></category>
		<category><![CDATA[Viet]]></category>
		<category><![CDATA[Vietcombank]]></category>
		<category><![CDATA[VP]]></category>
		<category><![CDATA[Vpbank]]></category>
		<category><![CDATA[Xe]]></category>
		<category><![CDATA[Xem]]></category>
		<category><![CDATA[Xu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kinhtetre.net/kinh-te-2/tin-kinh-te/cho-phep-14-ngan-hang-duoc-mua-ban-no.yec</guid>
		<description><![CDATA[Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu 14 ngân hàng là Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, ACB, Eximbank, Sacombank, Techcombank, MB, Maritime Bank, VPbank, VIB, SeAbank và SHB thực hiện các nội dung tháo gỡ khó khăn trong hoạt động tín dụng. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các ngân [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span></p>
<p>Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu 14 ngân hàng là Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, ACB, Eximbank, Sacombank, Techcombank, MB, Maritime Bank, VPbank, VIB, SeAbank và SHB thực hiện các nội dung tháo gỡ khó khăn trong hoạt động tín dụng.</p>
<p>
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các ngân hàng này xem xét cho vay các dự án lớn có hiệu quả. Trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng vượt các hạn chế tín dụng, các ngân hàng trên thực hiện việc xem xét, cấp tín dụng hợp vốn theo quy định tại Thông tư 42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011.</p>
<p>
Trường hợp tổ chức tín dụng đầu mối cấp tín dụng hợp vốn chưa tập hợp đủ các tổ chức tín dụng thành viên tham gia hợp vốn, tổ chức tín dụng đầu mối phải báo cáo NHNN để thông tin, khuyến khích các tổ chức tín dụng khác tham gia hợp vốn.</p>
<p>
NHNN cũng yêu cầu 14 ngân hàng trên chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp xử lý nợ theo các quy định hiện hành.</p>
<p>
Các ngân hàng này thực hiện mua bán nợ theo quy định tại Quyết định 59/2006/QĐ-NHNN ngày 21/6/2006 của Ngân hàng Nhà nước về quy chế mua, bán nợ của tổ chức tín dụng.</p>
<p><img class="center" src="/assets/Uploads/9c7d2no_1337396579.jpg" width="480" height="308" alt="kinh te, 9c7d2no 1337396579 Cho phép 14 ngân hàng được mua bán nợ"  title="kinh te, Cho phép 14 ngân hàng được mua bán nợ" /><br />
Nếu tổ chức tín dụng có nhu cầu chào mua, bán các khoản nợ nhưng chưa tìm được bên bán nợ hoặc bên mua nợ thì tổ chức tín dụng báo cáo NHNN để tổng hợp chung.</p>
<p>
NHNN cũng yêu cầu tổ chức tín dụng nghiên cứu, báo cáo cụ thể các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý nợ theo các quy định Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 và Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 của Thống đốc NHNN về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị các biện pháp xử lý, sửa đổi phù hợp.</p>
<p>
Các báo cáo gửi về Vụ Tín dụng trước 25/5/2012.</p>
<p><i>(Theo gafin/ SBV)</i></p>
<p>                </span></p>
<h1><a href="http://www.beponline.vn/bep-gas.html">Bếp gas</a>, <a href="http://beponline.vn/bep-gas.html">Bep gas</a>, <a href="http://www.beponline.vn/Thiet-bi-bep-cong-nghiep/Hut,-khu-mui-cong-nghiep.html">Khu mui</a></strong></h1>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kinhtetre.net/kinh-te-2/tin-kinh-te/cho-phep-14-ngan-hang-duoc-mua-ban-no.yec/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vòng xoáy &#8216;quay cuồng&#8217; công việc của 1 blogger tài chính</title>
		<link>http://kinhtetre.net/kinh-te-2/tin-kinh-te/vong-xoay-quay-cuong-cong-viec-cua-1-blogger-tai-chinh.yec</link>
		<comments>http://kinhtetre.net/kinh-te-2/tin-kinh-te/vong-xoay-quay-cuong-cong-viec-cua-1-blogger-tai-chinh.yec#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kinh Te Tre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[5h]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Ba]]></category>
		<category><![CDATA[Ban]]></category>
		<category><![CDATA[Bao]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Business Insider]]></category>
		<category><![CDATA[C Ch]]></category>
		<category><![CDATA[C Ng]]></category>
		<category><![CDATA[C Nha]]></category>
		<category><![CDATA[C Ti]]></category>
		<category><![CDATA[CáCh]]></category>
		<category><![CDATA[Cao]]></category>
		<category><![CDATA[Ch Tr]]></category>
		<category><![CDATA[Chi]]></category>
		<category><![CDATA[Chia]]></category>
		<category><![CDATA[Cho]]></category>
		<category><![CDATA[Chu]]></category>
		<category><![CDATA[Chuy]]></category>
		<category><![CDATA[CN]]></category>
		<category><![CDATA[CNBC]]></category>
		<category><![CDATA[Coo]]></category>
		<category><![CDATA[DG]]></category>
		<category><![CDATA[dung]]></category>
		<category><![CDATA[Duy]]></category>
		<category><![CDATA[Eb]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Enry]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Gao]]></category>
		<category><![CDATA[GD]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[Gh]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi]]></category>
		<category><![CDATA[Gia]]></category>
		<category><![CDATA[Giá Cao]]></category>
		<category><![CDATA[GiáC]]></category>
		<category><![CDATA[gian]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Hanh]]></category>
		<category><![CDATA[Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Hao]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Blodget]]></category>
		<category><![CDATA[Heo]]></category>
		<category><![CDATA[Huy]]></category>
		<category><![CDATA[IC]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Ins]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[kh]]></category>
		<category><![CDATA[Kha]]></category>
		<category><![CDATA[khai]]></category>
		<category><![CDATA[Khi]]></category>
		<category><![CDATA[Khi Nh]]></category>
		<category><![CDATA[Kho]]></category>
		<category><![CDATA[KhôNg]]></category>
		<category><![CDATA[khu]]></category>
		<category><![CDATA[Ki]]></category>
		<category><![CDATA[kinh te]]></category>
		<category><![CDATA[Krugman]]></category>
		<category><![CDATA[Lia]]></category>
		<category><![CDATA[Lu]]></category>
		<category><![CDATA[MA]]></category>
		<category><![CDATA[Minh]]></category>
		<category><![CDATA[MU]]></category>
		<category><![CDATA[Mua]]></category>
		<category><![CDATA[NA]]></category>
		<category><![CDATA[Nan]]></category>
		<category><![CDATA[Nb]]></category>
		<category><![CDATA[Ng Minh]]></category>
		<category><![CDATA[Ng Ng]]></category>
		<category><![CDATA[Ng Nh]]></category>
		<category><![CDATA[Ng Qu]]></category>
		<category><![CDATA[Nga]]></category>
		<category><![CDATA[Ngh]]></category>
		<category><![CDATA[Nghi]]></category>
		<category><![CDATA[Ngo]]></category>
		<category><![CDATA[Ngu]]></category>
		<category><![CDATA[NH]]></category>
		<category><![CDATA[Nh Qu]]></category>
		<category><![CDATA[Nh Th]]></category>
		<category><![CDATA[Nh Tr]]></category>
		<category><![CDATA[Nha]]></category>
		<category><![CDATA[Nhan]]></category>
		<category><![CDATA[Nhau]]></category>
		<category><![CDATA[Nhi]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>
		<category><![CDATA[Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[Ong]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Krugman]]></category>
		<category><![CDATA[Pha]]></category>
		<category><![CDATA[Quan]]></category>
		<category><![CDATA[Quay]]></category>
		<category><![CDATA[Quen]]></category>
		<category><![CDATA[ra]]></category>
		<category><![CDATA[Rong]]></category>
		<category><![CDATA[Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Sau]]></category>
		<category><![CDATA[Sau Khi]]></category>
		<category><![CDATA[Sin]]></category>
		<category><![CDATA[sinh]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Suy]]></category>
		<category><![CDATA[tay]]></category>
		<category><![CDATA[TH]]></category>
		<category><![CDATA[Thanh]]></category>
		<category><![CDATA[Thay]]></category>
		<category><![CDATA[theo]]></category>
		<category><![CDATA[ThôNg Tin]]></category>
		<category><![CDATA[tin]]></category>
		<category><![CDATA[tin kinh te]]></category>
		<category><![CDATA[trang]]></category>
		<category><![CDATA[Tranh]]></category>
		<category><![CDATA[TRI]]></category>
		<category><![CDATA[Tron]]></category>
		<category><![CDATA[Trun]]></category>
		<category><![CDATA[Trung]]></category>
		<category><![CDATA[Truy]]></category>
		<category><![CDATA[TT]]></category>
		<category><![CDATA[Ttvn]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Tw]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Ty]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[Ul]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[Usi]]></category>
		<category><![CDATA[Uy]]></category>
		<category><![CDATA[Vay]]></category>
		<category><![CDATA[ViêN]]></category>
		<category><![CDATA[Vinh]]></category>
		<category><![CDATA[vn]]></category>
		<category><![CDATA[Vui]]></category>
		<category><![CDATA[Weisenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Xa]]></category>
		<category><![CDATA[Xe]]></category>
		<category><![CDATA[Xem]]></category>
		<category><![CDATA[Xong]]></category>
		<category><![CDATA[Xu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kinhtetre.net/kinh-te-2/tin-kinh-te/vong-xoay-quay-cuong-cong-viec-cua-1-blogger-tai-chinh.yec</guid>
		<description><![CDATA[Joe Weisenthal thường thức dậy lúc 4 giờ sáng, cảm giác ngay lúc mở mắt của anh là sự lo lắng không biết 5 grain 6 tiếng mình ngủ vừa qua, liệu có sự kiện gì xảy ra làm biến động các thị trường tài chính grain không. Sau khi lặng lẽ tắt chuông báo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span></p>
<p>Joe Weisenthal thường thức dậy lúc 4 giờ sáng, cảm giác ngay lúc mở mắt của anh là sự lo lắng không biết 5 grain 6 tiếng mình ngủ vừa qua, liệu có sự kiện gì xảy ra làm biến động các thị trường tài chính grain không. Sau khi lặng lẽ tắt chuông báo thức từ chiếc điện thoại cho vợ ngủ&#8230;anh bò ra khỏi giường&#8230;và bắt đầu gõ phím, trong bóng tối mờ mịt của một căn hộ nhỏ bé nằm tại khu Financial Distric. Và dòng đầu tiên anh viết (trong tổng số 150 tin nhắn anh thường đưa mỗi ngày lên Twitter) gần như luôn luôn là: &#8220;Tôi đã bỏ lỡ cái gì ?&#8221;</p>
<p>
2 tiếng tiếp theo, Joe làm việc trên ngay chiếc bàn trong phòng khách, giữa đống đồ đạc bề bộn. Chiếc máy tính cá nhân là nguồn sáng duy nhất trong cả căn phòng. Anh uống vội cốc cà phê và đưa tay lướt nhanh chuỗi báo cáo từ những nhà phân tích tài chính, tìm kiếm những cuộc bàn luận, những đồ thị minh hoạ&#8230;.Đôi khi anh nói với cộng sự &#8220;Điều đó cho tôi có cảm giác mình đang bắt đầu nắm bắt được xu hướng thị trường.&#8221;</p>
<p>
Weisenthal là blogger chủ chốt trong mảng tài chính của tạp chí Business Insider, trang web nổi tiếng với các thông tin về công nghệ, tài chính,&#8230;với nhiều dạng viết khác nhau như báo báo, các bài phân tích grain slide. Trang web này được điều hành bởi Henry Blodget, một cựu nhân viên phân tích kỹ thuật trên phố Wall. Blodget đã nhìn thấy ở Weisenthal sự contend mê đến mức &#8220;ám ảnh&#8221; về tình hình thị trường, một hình mẫu đúng như Blodget đang tìm kiếm.</p>
<p>
Weisenthal mới 31 tuổi, khuôn mặt vẫn thoáng nét trẻ con, vui tính, yêu thích tìm kiếm và có khả năng viết tốt về kinh tế. Trong một thế giới cạnh tranh gắt gao giữa các trang blog tài chính, với hàng tá những thanh niên trẻ làm việc suốt hàng tiếng, cập nhật sát sao với thị trường. Weisenthal đã đứng tách biệt với số đông khi thức dậy sớm hơn, viết nhiều hơn, và đưa lên nhanh hơn.</p>
<p>
<img class="center" src="/assets/Uploads/1_1337397099.jpg" width="480" height="287" alt="kinh te, 1 1337397099 Vòng xoáy quay cuồng công việc của 1 blogger tài chính"  title="kinh te, Vòng xoáy quay cuồng công việc của 1 blogger tài chính" /><br />
Trong suốt khoảng 16 tiếng làm việc trong ngày, Weisenthal viết 15 bài, từ các đồ thị với vài dòng chú thích ngắn gọn cho tới các bài phân tích sâu hàng trăm chữ. Anh cũng quản lý gần nửa tá phóng viên, định hướng luồng suy nghĩ cho đội nhóm. Toàn bộ thời gian, Joe chỉ dành cho việc dán mắt vào những nội dung trên website. Chưa hết, anh còn luôn theo sát những cuộc thảo luận online với khoảng 19.000 người với cái tên Stalwart. Anh pha trò, hỏi, và trả lời các câu hỏi được đặt ra, quảng bá công việc của mình, cập nhật ngay trong bữa ăn, nơi anh ta đang ở, grain bất cứ thứ gì bỗng nảy sinh trong tâm trí.</p>
<p>
Đôi khi những thứ Joe viết là chưa đúng, thậm chí là sai hướng. Nhưng anh biết cách tạo ra những sự bất ngờ từ chính góc nhìn sắc sảo từ bên trong, điều này đã giữ chân được nhiều độc giả có uy tín, bao gồm nhà kinh tế học từng đoạt giải Nobel, Paul Krugman, grain những nhân vật lớn khác tại phố Wall.</p>
<p>
Mùa hè trước, trong bầu không khí u ám của thị trường khi nhiều người dự đoán nền kinh tế sẽ lại lâm vào khủng hoảng, Weisenthal đã nhắc đi nhắc lại dự đoán của mình rằng thực ra chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một sự tăng trưởng mạnh mới. Quan điểm này đã bị &#8220;cô lập&#8221; trong một thời gian dài. Và thực ra, đó là một quan điểm chính xác.</p>
<p>
Những nhà phân tích trên phố Wall cũng thường đưa ra những góc nhìn về thị trường giống với Joe, sau đó họ về nhà nghỉ ngơi trong những căn hộ thoải mái hơn. Joe Weisenthal đã từng hưởng thụ cuộc sống như vậy một thời gian ngắn khi anh còn là phân tích viên bình thường cho một hãng đầu tư. Nhưng rồi anh nhận thấy sức ép khó thở của công việc, với quá ít không gian cho những thử nghiệm mới, và quá ít độc giả. Do vậy, anh vẫn ưa thích cách làm việc qua blog như hiện nay, dù cho nó có hơi &#8220;luộm thuộm và xoàng xĩnh.&#8221;</p>
<p>
<img class="center" src="/assets/Uploads/22_1337397108.jpg" width="480" height="318" alt="kinh te, 22 1337397108 Vòng xoáy quay cuồng công việc của 1 blogger tài chính"  title="kinh te, Vòng xoáy quay cuồng công việc của 1 blogger tài chính" /><br />
&#8220;Với tôi, kiểu làm báo như thế này, thật sự vui vẻ&#8221; Anh nói &#8220;Nó giống như một trò chơi, lấy ra các đồ vật rồi công khai chúng, phá vỡ những khoảng cách với người xem do các vị chuyên gia tạo ra. Nếu tôi làm công việc phân tích như truyền thống, có lẽ, tôi sẽ trở thành một nhà phân tích hoàn khác&#8221;</p>
<p>
Cuộc sống gắn liền với Twitter dường như phù hợp với Weisenthal.Anh thích sự tranh luận, nhưng không có ý làm tổn hại ai. Sự thu hút độc giả của Joe không chỉ đến từ những nội dung anh tạo ra, nó còn đến từ nhân vật ảo Stalwart, một nhân vật contend mê đến mức hơi &#8220;ngớ ngẩn&#8221; về những dữ liệu kinh tế, tới mức bỏ hẳn cả việc ngủ. Một buổi sáng, anh đã từng đưa lên hình ảnh của mình đang làm việc trong đêm tối. Một sáng khác, sau khi chợp mắt và bỏ sót 2 thông tin kinh tế quan trọng, anh đã đăng lên Twitter &#8220;Làm ơn có ai đó nói cho tôi về chỉ số GDP. Tôi vừa bỏ lỡ vì bận theo dõi đài CNBC từ 8h28 đến 8h32 !&#8221;</p>
<p>
Weisenthal và bạn bè anh đều đồng tình rằng, đó không chỉ là một hành động ngẫu hứng, thực sự anh luôn làm việc với cường độ cao, luôn ưa thích mang những thông tin nóng sốt đến cho độc giả. &#8220;Tôi cảm thấy tự hào và vinh dự khi là người đầu tiên nhận được thông tin, biết trước việc gì đang xảy ra, và không biết mệt mỏi !&#8221;</p>
<p>
Weisenthal đã có lần khao khát nói rằng sẽ tự thưởng cho mình một vài ngày nghỉ, nhưng thực tế, anh vẫn chẳng có thời gian để thư giãn chút nào. Thậm chí Weisenthal còn thường xuyên là người cập nhật dữ liệu mới đầu tiên trên Twitter, và gần như ngay lập tức, cập nhật thông tin tương tự với tiêu đề khác trên Business Insider. Ngay khi chính phủ vừa thông báo rằng chỉ có 120.000 việc làm được tạo ra trong tháng 3, dưới xa mức kỳ vọng, Joe đã nhanh chóng đưa lên Twitter:</p>
<p>
<img class="center" src="/assets/Uploads/3_1337397117.jpg" width="480" height="322" alt="kinh te, 3 1337397117 Vòng xoáy quay cuồng công việc của 1 blogger tài chính"  title="kinh te, Vòng xoáy quay cuồng công việc của 1 blogger tài chính" /><br />
&#8220;Thảm hoạ: Báo cáo việc làm tháng 3 thấp hơn mức kỳ vọng với chỉ 120.000 (Các nhà phân tích đã dự đoán con số trên 205.000)</p>
<p>
Khi nhà chức trách chỉ cho phép những thông tin đầu tiên được công bố sau 8h30, ngay lập tức Weisenthal đã có một dòng thông báo hoàn chỉnh, sớm hơn một blogger khác, đối thủ chính của anh mang tên ZeroHedge khi anh này chỉ kịp đưa ra vỏn vẹn &#8220;120 nghìn&#8221;.</p>
<p>
Thực sự, việc tạo ra chỉ 120.000 việc làm mới không phải là một thảm hoạ gì cả. Một số phương tiện truyền thông khác thường chọn những ngôn từ &#8220;nhẹ&#8221; hơn. Nhưng điều mà các nhà đầu tư quan tâm ngay lập tức, là tin tức đó là xấu grain tốt, thị trường sẽ lên grain xuống, họ nên mua grain bán. Khi Weisenthal gõ chữ &#8220;Thảm hoạ&#8221;, điều đó đơn giản đồng nghĩa với: &#8220;Tồi tệ, đi xuống, bán !&#8221;</p>
<p>
Sau đó Weisenthal lại đi bước tiếp theo. Khoảng 10 giờ, anh đưa lên một bài viết mới với tiêu đề &#8220;Hãy quên bản báo cáo việc làm: Con số quan trọng nhất trong ngày vẫn chưa xuất hiện !&#8221;</p>
<p>
Với công việc như của Weisenthal, sai sót không gây ra nhiều tác hại lớn. Viết về thị trường cũng giống với việc chơi bóng đá ảo, một hình ảnh mô phỏng của phố Wall. Tiền của Weisenthal chẳng hề bị &#8220;đe doạ&#8221; vì các nhà đầu tư không trả tiền cho anh ta.</p>
<p>
Weisenthal luôn có sự tự do. Anh liên tục tạo ra những dự đoán, reo lên vui sướng khi đoán đúng và chỉ đơn thuần &#8220;nhún vai&#8221; khi sai. Đơn giản vì anh đang viết blog.</p>
<p>
Anh thường xuyên làm việc với những vấn đề được cả cộng đòng quan tâm, chia sẻ những cảm nhận anathema đầu, sau đó đưa thêm thông tin, duyệt lại, và đôi khi, thay đổi hẳn quan điểm. Khi chính phủ công bố dữ liệu về mức vay tiêu dùng vào tháng 1, Weisenthal đã viết rằng con số đó &#8220;Thổi brook những dự đoán trong quá khứ&#8221;. Nhưng sau khi xem xét lại, anh đã đăng bài viết thứ hai chỉ 13 phút sau đó, &#8220;Chờ chút, có một vài chi tiết không ổn trong bản báo cáo này&#8221;. Tiếp sau vài tiếng, bằng sự phân tích dữ liệu kỹ càng hơn, anh đã công bố bài thứ ba kết luận rằng: Những con số là thực sự khá hợp lý !</p>
<p>
&#8220;Nếu tôi đang trong quá trình &#8216;tiêu hoá&#8217; thông tin, vậy sẽ có nhiều người khác cũng đang &#8216;tiêu hoá&#8217; giống tôi&#8221; &#8211; Joe cho biết. Anh tin rằng mọi người đánh giá cao việc cập nhật quá trình thấu hiểu thông tin đó và anh đã thúc đẩy các cộng sự tạo ra nhiều dự đoán về các số liệu kinh tế sắp tới.</p>
<p>
Phần lớn các dự đoán đều sai, nhưng trong một sai lầm &#8220;nghiêm trọng&#8221; về dự đoán số lượng xe hơi (do sự hiểu nhầm về phương pháp luận của chính phủ), Weisenthal vẫn thản nhiên &#8220;Đó đơn thuần chỉ là sự thử nghiệm một mô hình mới&#8221; và anh thêm vào, &#8220;sắp tới, chúng tôi mới công bố những con số thực tế !&#8221;</p>
<p>
Những người quản lý của Weisenthal đều nhân thức rõ về lịch làm việc &#8220;điên cuồng&#8221; của anh ta và họ đều lo lắng về sự kiệt sức sắp tới. Những người làm việc từ 4 giờ sáng thường thay đổi lịch ít nhất 1 lần 1 tuần để họ có thể ngủ. Mọi tháng, Weisenthal đều thừa nhận rằng mình thực sự rất mệt mỏi và không đủ tập trung năng lượng để làm bất cứ việc gì khác, ngoại trừ ở lì cả ngày xem TV.</p>
<p>
Julie Hansen, chủ tịch, đồng thời là COO của công ty nói &#8220;Chúng tôi thống nhất rằng anh ta cần có những kỳ nghỉ, và tôi nghĩ giờ anh cũng đã nhận ra sự cần thiết đó.&#8221;</p>
<p>
Nhưng việc thoát khỏi guồng harbour vốn chẳng hề dễ dàng. Vào đầu tháng 3, anh rời công sở lúc 5h tối, đón vợ đi dự sinh nhật tại nhà hàng. Đúng 8h tối, anh đã lại có mặt ở nhà, bên chiếc máy tính quen thuộc, lên Twitter và viết blog.</p>
<p><img class="center" src="/assets/Uploads/4_1337397173.jpg" width="480" height="338" alt="kinh te, 4 1337397173 Vòng xoáy quay cuồng công việc của 1 blogger tài chính"  title="kinh te, Vòng xoáy quay cuồng công việc của 1 blogger tài chính" /><span class="caption">Chân dung &#8220;con nghiện&#8221; công việc &#8211; Joe Weisenthal</span></p>
<p>&#8220;Khi bạn làm mọi thứ như thế này, nó&#8230;.khá vui vẻ&#8221; Anh nói với nụ cười khổ sở &#8220;Tôi đoán những người thông minh sẽ biết dành vài ngày&#8230;để nghỉ ngơi&#8221;</p>
<p>
Vợ Weisenthal thường xuyên phải ngăn anh không lên Twitter khi họ đang ăn. &#8220;Anh ta luôn gắn chặt với nó&#8221; Cô nói &#8220;Đôi khi tôi phải cố bắt anh ta ngừng lại và tập trung&#8221;. Khi người vợ thực sự cần sự tập trung của Joe, cô ấy thú nhận phải gửi thông điệp cho chồng qua Twitter.</p>
<p>
<i>8h30 tối thứ 2, Weisenthal trở lại bàn làm việc, đọc website của một tờ báo bên Australia. Chẳng có sự kiện gì xảy ra. Vợ anh đã đi ngủ.</i></p>
<p>
Anh tìm thấy một đồ thị thú vị về giá xăng và viết ngay một bài nhỏ. Hơn 250 bài đã được đăng trên Business Insider hôm nay, Weisenthal đã viết bài đầu tiên và giờ đây, anh đang viết một trong những bài gần như cuối cùng. <i /></p>
<p>
Đã gần 9 giờ tối. <i /></p>
<p>
&#8220;Tôi nghĩ tôi đã xong&#8221; Anh nói. <i /></p>
<p>
Joe đã làm việc liên tục suốt 17 tiếng. Hơi ngượng ngùng, anh thêm vào &#8220;Chẳng có vấn đề gì đâu, tôi chỉ thấy hơi mệt một chút&#8230;.&#8221;</p>
<p>
<i>(Theo TTVN/NYT)</i></p>
<p>                </span></p>
